<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Мониторинг качества образования</title>
	<atom:link href="http://45vargashi.ru/category/monitoring-kachestva-obrazovaniya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://45vargashi.ru</link>
	<description>Отдел образования Администрации Варгашинского муниципального округа</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 03:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Итоги-деятельности-в-сфере-образования-за-2019-год</title>
		<link>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/itogi-deyatelnosti-v-sfere-obrazovaniya-za-2019-god.html</link>
		<comments>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/itogi-deyatelnosti-v-sfere-obrazovaniya-za-2019-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 07:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторинг качества образования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://45vargashi.ru/?p=5883</guid>
		<description><![CDATA[Итоги-деятельности-в-сфере-образования-за-2019-год]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/10/Итоги-деятельности-в-сфере-образования-за-2019-год.pdf">Итоги-деятельности-в-сфере-образования-за-2019-год</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/itogi-deyatelnosti-v-sfere-obrazovaniya-za-2019-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги работы ОУ района за 2015-2016 учебный год</title>
		<link>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/itogi-raboty-ou-rajona-za-2015-2016-uchebnyj-god.html</link>
		<comments>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/itogi-raboty-ou-rajona-za-2015-2016-uchebnyj-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 03:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторинг качества образования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://45vargashi.ru/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Итоги работы ОУ района за 2015-2016 учебный год]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://45vargashi.ru/wp-content/uploads/2016/10/Итоги-работы-ОУ-района-за-2015-2016-учебный-год.docx">Итоги работы ОУ района за 2015-2016 учебный год</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/itogi-raboty-ou-rajona-za-2015-2016-uchebnyj-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ ГИА-9  2016г.</title>
		<link>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/analiz-gia-9-2016g.html</link>
		<comments>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/analiz-gia-9-2016g.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 03:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторинг качества образования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://45vargashi.ru/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Анализ ГИА-9 2016г.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://45vargashi.ru/wp-content/uploads/2016/10/Анализ-ГИА-9-2016г..docx">Анализ ГИА-9 2016г.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/analiz-gia-9-2016g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приказ Комплекс мер 2015</title>
		<link>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/prikaz-kompleks-mer-2015.html</link>
		<comments>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/prikaz-kompleks-mer-2015.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 12:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторинг качества образования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://45vargashi.ru/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Приказ Комплекс мер2015]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://45vargashi.ru/wp-content/uploads/2015/02/Приказ-Комплекс-мер2015.docx">Приказ Комплекс мер2015</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/prikaz-kompleks-mer-2015.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>553</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ за 1 полугодие 2014-15 года</title>
		<link>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/analiz-za-1-polugodie-2014-15-goda.html</link>
		<comments>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/analiz-za-1-polugodie-2014-15-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 12:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторинг качества образования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://45vargashi.ru/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Анализ за 1 полугодие 2014-15 года]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://45vargashi.ru/wp-content/uploads/2015/02/Анализ-за-1-полугодие-2014-15-года.docx">Анализ за 1 полугодие 2014-15 года</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/analiz-za-1-polugodie-2014-15-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>534</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты диагностики ОО Варгашинского района_I полугодие 2014-2015 учебный год</title>
		<link>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/rezultaty-diagnostiki-oo-vargashinskogo-rajona_i-polugodie-2014-2015-uchebnyj-god.html</link>
		<comments>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/rezultaty-diagnostiki-oo-vargashinskogo-rajona_i-polugodie-2014-2015-uchebnyj-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 12:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторинг качества образования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://45vargashi.ru/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Результаты диагностики ОО Варгашинского района_I полугодие 2014-2015 учебный год]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://45vargashi.ru/wp-content/uploads/2015/02/Результаты-диагностики-ОО-Варгашинского-района_I-полугодие-2014-2015-учебный-год.doc">Результаты диагностики ОО Варгашинского района_I полугодие 2014-2015 учебный год</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/rezultaty-diagnostiki-oo-vargashinskogo-rajona_i-polugodie-2014-2015-uchebnyj-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>540</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>результаты мониторинга физики, ПО</title>
		<link>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/rezultaty-monitoringa-fiziki-po.html</link>
		<comments>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/rezultaty-monitoringa-fiziki-po.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 12:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторинг качества образования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://45vargashi.ru/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[результаты мониторинга физики, ПО]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://45vargashi.ru/wp-content/uploads/2015/02/результаты-мониторинга-физики-ПО.pdf" target="_blank">результаты мониторинга физики, ПО</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/rezultaty-monitoringa-fiziki-po.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>546</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пробный ЕГЭ 2014</title>
		<link>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/probnyj-ege-2014.html</link>
		<comments>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/probnyj-ege-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 12:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторинг качества образования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://45vargashi.ru/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Анализ результатов репетиционного экзамена по математике в 11 классе Результаты пробного экзамена 2014 Мой блог находят по следующим фразам администрация варгашинского района министерсиво образования варгашинскогорайона варгаши суханова нина михайловна сайт отдела образования варгашинского района портал образования барда]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">
<ol>
<li><a href="http://45vargashi.ru/wp-content/uploads/2014/05/Анализ-результатов-репетиционного-экзамена-по-математике-в-11-классе.docx">Анализ результатов репетиционного экзамена по математике в 11 классе</a></li>
<li><a href="http://45vargashi.ru/wp-content/uploads/2014/05/Результаты-пробного-экзамена-2014.pptx">Результаты пробного экзамена 2014</a></li>
</ol>
<p>Мой блог находят по следующим фразам</p>
<ul>
<li><a href="http://45vargashi.ru/">администрация варгашинского района</a></li>
<li><a href="http://45vargashi.ru/">министерсиво образования варгашинскогорайона</a></li>
<li><a href="http://45vargashi.ru/narodnoe-obrazovanie/sotrudniki-otdela-obrazovaniya-foto-po-otdelam">варгаши   суханова  нина  михайловна</a></li>
<li><a href="http://45vargashi.ru/">сайт отдела образования варгашинского района</a></li>
<li><a href="http://45vargashi.ru/sektor-po-rabote-s-detmi-i-molodezhyu/yunye-bardy.html">портал образования барда</a></li>
<li><a href="http://45vargashi.ru/"><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/probnyj-ege-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>548</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация по итогам работы за первое полугодие 2013</title>
		<link>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/informaciya-po-itogam-raboty-za-pervoe-polugodie-2013.html</link>
		<comments>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/informaciya-po-itogam-raboty-za-pervoe-polugodie-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 12:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторинг качества образования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://45vargashi.ru/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Информация по итогам работы за первое полугодие 2013 Мой блог находят по следующим фразам отдел образования варгашинского района официальный сайт отдел образования варгашинского района 8 апреля примерная программа по биологии план работы клуба доброе сердце газета маяк варгаши гвэ 2015&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://45vargashi.ru/wp-content/uploads/2014/05/Информация-по-итогам-работы-за-первое-полугодие-2013.doc">Информация по итогам работы за первое полугодие 2013</a>
<p>Мой блог находят по следующим фразам</p>
<ul>
<li><a href="http://45vargashi.ru/">отдел образования варгашинского района официальный сайт</a></li>
<li><a href="http://45vargashi.ru/">отдел образования варгашинского района</a></li>
<li><a href="http://45vargashi.ru/peredovoj-pedagogicheskij-opyt/estestvennonauchnyj-cikl/biologiya/biologiya-chekirlan-raisa-anatolevna.html">8 апреля примерная программа по биологии</a></li>
<li><a href="http://45vargashi.ru/zashhita-prav-detej-opeka-i-popechitelstvo/zasedanie-kluba-zameshhayushhix-semej-dobroe-serdce.html">план работы клуба доброе сердце</a></li>
<li><a href="http://45vargashi.ru/">газета маяк варгаши</a></li>
<li><a href="http://45vargashi.ru/gia-9-klass/dokumenty-oge/edinoe-raspisanie-gve-2015.html">гвэ 2015 курган 9 класс</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/informaciya-po-itogam-raboty-za-pervoe-polugodie-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>529</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ пробного экзамена по матем. 9 класс 2014г. 28 апреля</title>
		<link>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/analiz-probnogo-ekzamena-po-matem-9-klass-2014g-28-aprelya.html</link>
		<comments>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/analiz-probnogo-ekzamena-po-matem-9-klass-2014g-28-aprelya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 12:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторинг качества образования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://45vargashi.ru/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Анализ пробного экзамена по матем. 9 класс 2014г. 28 апреля Мой блог находят по следующим фразам сайи администрации роно варгашинского района молодежная политика Варгаши молодежная политика Варгаши работа методиста управления образования психолога сайт отдела образования варгашинского района школы отдела образования&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://45vargashi.ru/wp-content/uploads/2014/05/Анализ-пробного-экзамена-по-матем.-9-класс-2014г.-28-апреля.docx">Анализ пробного экзамена по матем. 9 класс 2014г. 28 апреля</a>
<p>Мой блог находят по следующим фразам</p>
<ul>
<li><a href="http://45vargashi.ru/">сайи администрации роно варгашинского района</a></li>
<li><a href="http://45vargashi.ru/zashhita-prav-detej-opeka-i-popechitelstvo/zaurale-bez-sirot.html">молодежная политика Варгаши</a></li>
<li><a href="http://45vargashi.ru/molodezhnaya-politika/o-vruchenii-stipendii-glavy-rajona.html">молодежная политика Варгаши</a></li>
<li><a href="http://45vargashi.ru/category/informacionno-metodicheskaya-sluzhba/metodist-psixolog">работа методиста управления образования психолога</a></li>
<li><a href="http://45vargashi.ru/">сайт отдела образования варгашинского района</a></li>
<li><a href="http://45vargashi.ru/">школы отдела образования варгашинского района</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://45vargashi.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya/analiz-probnogo-ekzamena-po-matem-9-klass-2014g-28-aprelya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>550</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
